Leistungstabelle Brushlessmotoren an diversen Luftschrauben
gepostet von Sunny · Kommentar hinterlassen
Da ich immer wieder bei der Planung eines Multicopter bzw. Quadrokopter vor die Frage gestellt bin, welchen Motor möchte ich mit welcher Luftschraube passend zum geplanten Abfluggewicht des Quadrocopter verwenden, habe ich eine Vergleichstabelle erstellt.
Die Tabelle wird nun ständig erweitert, um neue Motoren und neue Propeller.
Getestet wird auf einer Schub-Wippe, der Motor hängt ein Meter frei über dem Boden die Luftschraube kann so ihren ganzen Schub entfalten.
Um die Messung realer zu machen, wird nicht mit einem Netzteil gearbeitet, sondern mit gängigen Lipozellen. So fällt im laufe des Tests die
Zellenspannung ab und der damit ansteigende Strom kann auch erfasst werden.
Im folgenden wird die Tabelle noch etwas feiner, mit mehr Angaben, wie Themperatur, Drehzahl etc.pp.
Dazu müssen aber noch diverse Messmittel besorgt werden.
Ich hoffe die Tabelle ist jetzt schon ein wenig hilfreich .
Bisher getestet:
Axi 2217/20 an 3S
Axi 2217/20 an 4S
AHM 30-6 12N - 16P V1 an 3S
AHM 30-6 12N - 16P V1 an 43S
Axi 2217/20 |
APC 11*5,5 | Epp 12*4,5 | CFK 12*4,5 (eppclone) | CFK 12*3,8 (APCclone) | EProp 11*5 | APC 10*4,7 |
| 3A | 320g | 310g | 310g | 320g | 300g | |
| 4A | 400g | 370g | 380g | 390g | 370g | |
| 5A | 470g | 430g | 460g | 460g | 455g | |
| 6A | 540g | 500g | 510g | 530g | 540g | |
| 7A | 600g | 550g | 560g | 590g | 600g | |
| 8A | 670g | 610g | 630g | 630g | 690g | |
| 9A | 720g | 660g | 670g | 680g | 740g | |
| 10A | 770g | 700g | 720g | 740g | 800g | |
| 11A | 820g | 740g | 760g | 770g | 840g | |
| 12A | 870g | 790g | 810g | 820g | 880g | |
| 13A | 920g | 820g | 850g | 850g | ||
| 14A | 950g | 850g | 880g | - | ||
| 15A | 990g | 880g | 920g | - | (36 °C) |
Axi 2217/20 |
APC 11*5,5 | Epp 12*4,5 | CFK 12*4,5 (EPP Clone) |
CFK 12*3,8 (APC Clone) |
EProp 11*5 | APC 10*4,7 |
| 3A | 350g | 370g | 380g | |||
| 4A | 430g | 450g | 460g | |||
| 5A | 500g | 510g | 525g | |||
| 6A | 570g | 590g | 590g | |||
| 7A | 630g | 630g | 660g | |||
| 8A | 700g | 690g | 720g | |||
| 9A | 770g | 730g | 770g | |||
| 10A | 830g | 800g | 840g | |||
| 11A | 870g | 840g | 890g | |||
| 12A | 910g | 880g | 950g | |||
| 13A | 950g | 910g | 990g | |||
| 14A | 1010g | 940g | 1050g | |||
| 15A | 1050g (38 °C) |
980g (72 °C) |
1110g (45 °C) |
AHM 30-6 12N - 16P V1 |
APC 11*5,5 | Epp 12*4,5 | CFK 12*4,5 (EPP Clone) |
CFK 12*3,8 (APC Clone) |
EProp 11*5 | APC 10*4,7 |
| 3A | ||||||
| 4A | 350g | |||||
| 5A | 410g | |||||
| 6A | 480g | |||||
| 7A | 540g | |||||
| 8A | 580g | |||||
| 9A | ||||||
| 10A | ||||||
| 11A | ||||||
| 12A | ||||||
| 13A | ||||||
| 14A | ||||||
| 15A |
AHM 30-6 12N - 16P V1 |
APC 11*5,5 | Epp 12*4,5 | CFK 12*4,5 (EPP Clone) |
CFK 12*3,8 (APC Clone) |
EProp 11*5 | APC 10*4,7 |
| 3A | ||||||
| 4A | 400g | |||||
| 5A | 480g | |||||
| 6A | 550g | |||||
| 7A | 630g | |||||
| 8A | 680g | |||||
| 9A | 750g | |||||
| 10A | 790g | |||||
| 11A | 810g | |||||
| 12A | ||||||
| 13A | ||||||
| 14A | ||||||
| 15A |
Axi 2212/34 |
APC 11*5,5 | Epp 12*4,5 | CFK 12*4,5 (eppclone) | CFK 12*3,8 (APC Clone) | EProp 11*5 | APC 10*4,7 |
| 3A | ||||||
| 4A | ||||||
| 5A | ||||||
| 6A | ||||||
| 7A | ||||||
| 8A | ||||||
| 9A | ||||||
| 10A | ||||||
| 11A | ||||||
| 12A | ||||||
| 13A | ||||||
| 14A | ||||||
| 15A |
Axi 2212/34 |
APC 11*5,5 | Epp 12*4,5 | CFK 12*4,5 (eppclone) | CFK 12*3,8 (APC Clone) | EProp 11*5 | APC 10*4,7 |
| 3A | ||||||
| 4A | ||||||
| 5A | ||||||
| 6A | ||||||
| 7A | ||||||
| 8A | ||||||
| 9A | ||||||
| 10A | ||||||
| 11A | ||||||
| 12A | ||||||
| 13A | ||||||
| 14A | ||||||
| 15A |






































Kommentare